<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Che Scienza! &#187; Sole</title>
	<atom:link href="https://www.chescienza.com/cs/?feed=rss2&#038;tag=sole" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.chescienza.com/cs</link>
	<description>Con Spinny e Froggy alla scoperta del mondo scientifico!</description>
	<lastBuildDate>Sat, 08 Oct 2022 20:27:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.6.1</generator>
		<item>
		<title>Il solstizio d&#8217;estate</title>
		<link>https://www.chescienza.com/cs/?p=4448</link>
		<comments>https://www.chescienza.com/cs/?p=4448#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Jun 2015 09:07:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>froggy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[Fenomeni atmosferici]]></category>
		<category><![CDATA[Sole]]></category>
		<category><![CDATA[sole di mezzanotte]]></category>
		<category><![CDATA[solstizio]]></category>
		<category><![CDATA[stagioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chescienza.com/cs/?p=4448</guid>
		<description><![CDATA[Siete pronti per l’inizio dell’estate? Oggi, 20 giugno, è il giorno in cui secondo il calendario inizia una nuova stagione, quella del caldo, delle vacanze al mare o in montagna! Ma sapete che cosa succede, in cielo, il 20 giugno? Astronomicamente si tratta del solstizio d’estate, il momento in cui il Sole, a mezzogiorno, raggiunge nel suo moto apparente nella sfera celeste la sua<br/><a class="cta" href="https://www.chescienza.com/cs/?p=4448">Leggi di più »</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.chescienza.com/cs/?feed=rss2&#038;p=4448</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;eclissi di Sole</title>
		<link>https://www.chescienza.com/cs/?p=4334</link>
		<comments>https://www.chescienza.com/cs/?p=4334#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2015 09:57:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>froggy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[eclissi]]></category>
		<category><![CDATA[Luna]]></category>
		<category><![CDATA[Sole]]></category>
		<category><![CDATA[Terra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chescienza.com/cs/?p=4334</guid>
		<description><![CDATA[Sta per succedere una cosa strana, nel cielo di marzo! Venerdì 20 ci sarà infatti un’eclissi parziale di Sole. Volete sapere che cos’è un’eclissi e come si può osservare? Eclissi è una parola che deriva dal greco e significa “abbandono”: la luce abbandona il Sole (o la Luna). Si ha un’eclissi di Sole quando è il Sole a essere coperto, in parte o del<br/><a class="cta" href="https://www.chescienza.com/cs/?p=4334">Leggi di più »</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.chescienza.com/cs/?feed=rss2&#038;p=4334</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il Sole: storia di un viaggio apparente</title>
		<link>https://www.chescienza.com/cs/?p=2510</link>
		<comments>https://www.chescienza.com/cs/?p=2510#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Dec 2013 22:27:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>spinny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[Sole]]></category>
		<category><![CDATA[solstizio]]></category>
		<category><![CDATA[stagioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chescienza.com/cs/?p=2510</guid>
		<description><![CDATA[Anche se il freddo dei giorni scorsi era decisamente &#8220;invernale&#8221;, il vero inverno inizia proprio oggi, il 21 Dicembre. Ma chi è che ha deciso quando iniziano e finiscono le stagioni? E perché scegliere delle date così &#8220;strane&#8221;? Si poteva scegliere l&#8217;inizio del mese, oppure la metà, ma&#8230; da dove l&#8217;hanno preso il 21?!! In realtà è l&#8217;Universo a volere che le cose vadano<br/><a class="cta" href="https://www.chescienza.com/cs/?p=2510">Leggi di più »</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.chescienza.com/cs/?feed=rss2&#038;p=2510</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tante, tantissime stelle</title>
		<link>https://www.chescienza.com/cs/?p=1434</link>
		<comments>https://www.chescienza.com/cs/?p=1434#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Dec 2013 23:58:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>spinny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[costellazioni]]></category>
		<category><![CDATA[galassia]]></category>
		<category><![CDATA[Sole]]></category>
		<category><![CDATA[stelle]]></category>
		<category><![CDATA[Via Lattea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chescienza.com/cs/?p=1434</guid>
		<description><![CDATA[Le stelle: c&#8217;è chi le disegna gialle con le punte e c&#8217;è chi fa dei puntini lucenti nel cielo. Chi direbbe che, in realtà, si tratta di enormi sfere di gas infuocato? Proprio così, un po&#8217; come&#8230; sì, come il Sole! Perché anche il Sole è una stella, anzi, per noi abitanti della Terra è LA stella, non solo perché è quella più vicina<br/><a class="cta" href="https://www.chescienza.com/cs/?p=1434">Leggi di più »</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.chescienza.com/cs/?feed=rss2&#038;p=1434</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
