<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Che Scienza! &#187; rompicapo</title>
	<atom:link href="https://www.chescienza.com/cs/?feed=rss2&#038;tag=rompicapo" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.chescienza.com/cs</link>
	<description>Con Spinny e Froggy alla scoperta del mondo scientifico!</description>
	<lastBuildDate>Sat, 08 Oct 2022 20:27:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.6.1</generator>
		<item>
		<title>Dare i numeri con il cubo di Rubik (III parte: la penultima!)</title>
		<link>https://www.chescienza.com/cs/?p=3475</link>
		<comments>https://www.chescienza.com/cs/?p=3475#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Mar 2014 11:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>spinny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giochi, Sport e Passatempi]]></category>
		<category><![CDATA[Matematica, logica e informatica]]></category>
		<category><![CDATA[cubo di Rubik]]></category>
		<category><![CDATA[metodo a strati]]></category>
		<category><![CDATA[rompicapo]]></category>
		<category><![CDATA[terzo strato]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chescienza.com/cs/?p=3475</guid>
		<description><![CDATA[Dopo aver risolto il primo e il secondo strato del cubo di Rubik&#8230; inizia il bello! Il terzo strato, infatti, è il più antipatico: richiede diversi passaggi ed è importante mantenere la concentrazione&#8230; e la calma! Il nostro consiglio è porsi degli obiettivi intermedi; in questo modo, se qualcosa non va non dovremo ricominciare daccapo, ma dall&#8217;ultimo passaggio &#8220;giusto&#8221;. Ciascun obiettivo richiede attenzione e<br/><a class="cta" href="https://www.chescienza.com/cs/?p=3475">Leggi di più »</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.chescienza.com/cs/?feed=rss2&#038;p=3475</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dare i numeri con il cubo di Rubik (II parte)</title>
		<link>https://www.chescienza.com/cs/?p=3399</link>
		<comments>https://www.chescienza.com/cs/?p=3399#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Feb 2014 10:05:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>spinny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giochi, Sport e Passatempi]]></category>
		<category><![CDATA[Matematica, logica e informatica]]></category>
		<category><![CDATA[cubo di Rubik]]></category>
		<category><![CDATA[metodo a strati]]></category>
		<category><![CDATA[rompicapo]]></category>
		<category><![CDATA[secondo strato]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chescienza.com/cs/?p=3399</guid>
		<description><![CDATA[Guida alla risoluzione del secondo strato Dopo aver risolto il primo strato del cubo di Rubik nella prima parte, procediamo con il secondo strato. Ricordiamo che il primo strato è stato completato con il colore BIANCO. Cosa facciamo ora? 1. Per prima cosa giriamo il cubo, in modo che lo strato risolto rimanga sotto: quello ormai è fatto e non ci penseremo più. 2.<br/><a class="cta" href="https://www.chescienza.com/cs/?p=3399">Leggi di più »</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.chescienza.com/cs/?feed=rss2&#038;p=3399</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dare i numeri con il cubo di Rubik (I parte)</title>
		<link>https://www.chescienza.com/cs/?p=3199</link>
		<comments>https://www.chescienza.com/cs/?p=3199#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Jan 2014 06:18:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>spinny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giochi, Sport e Passatempi]]></category>
		<category><![CDATA[Matematica, logica e informatica]]></category>
		<category><![CDATA[cubo di Rubik]]></category>
		<category><![CDATA[metodo a strati]]></category>
		<category><![CDATA[primo strato]]></category>
		<category><![CDATA[rompicapo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chescienza.com/cs/?p=3199</guid>
		<description><![CDATA[Chi ha provato almeno una volta a risolvere il cubo di Rubik può capire perché rientri fra i cosiddetti rompicapo. Si tratta infatti di un gioco che richiede logica e strategia da parte del risolutore, il tutto per raggiungere un obiettivo ben preciso: fare in modo che ogni faccia del cubo mostri un solo colore. Facile da spiegare, ma un po&#8217; meno da realizzare.<br/><a class="cta" href="https://www.chescienza.com/cs/?p=3199">Leggi di più »</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.chescienza.com/cs/?feed=rss2&#038;p=3199</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
