<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti per Che Scienza!</title>
	<atom:link href="https://www.chescienza.com/cs/?feed=comments-rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.chescienza.com/cs</link>
	<description>Con Spinny e Froggy alla scoperta del mondo scientifico!</description>
	<lastBuildDate>Sat, 22 Aug 2020 15:45:10 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.6.1</generator>
	<item>
		<title>Commenti su La Giornata della Terra di Earth Overshoot Day &#124; Che Scienza!</title>
		<link>https://www.chescienza.com/cs/?p=4584#comment-237</link>
		<dc:creator>Earth Overshoot Day &#124; Che Scienza!</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Aug 2020 15:45:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chescienza.com/cs/?p=4584#comment-237</guid>
		<description><![CDATA[[&#8230;] Puoi rileggere l&#8217;articolo sulla Giornata della Terra e trovare info utili sul Pianeta cliccando qui!) [&#8230;]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Puoi rileggere l&#8217;articolo sulla Giornata della Terra e trovare info utili sul Pianeta cliccando qui!) [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Un dinosauro molto speciale di La coda perduta dello Spinosauro &#124; Che Scienza!</title>
		<link>https://www.chescienza.com/cs/?p=4123#comment-236</link>
		<dc:creator>La coda perduta dello Spinosauro &#124; Che Scienza!</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 May 2020 15:10:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chescienza.com/cs/?p=4123#comment-236</guid>
		<description><![CDATA[[&#8230;] Qualche anno fa, un team di paleontologi aveva ritrovato i resti di un grande dinosauro carnivoro (più grande del T-rex!), lo Spinosauro. Ne avevamo parlato in questo articolo. [&#8230;]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Qualche anno fa, un team di paleontologi aveva ritrovato i resti di un grande dinosauro carnivoro (più grande del T-rex!), lo Spinosauro. Ne avevamo parlato in questo articolo. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Il tempio del sole di Il solstizio d&#8217;estate &#124; Che Scienza!</title>
		<link>https://www.chescienza.com/cs/?p=2504#comment-181</link>
		<dc:creator>Il solstizio d&#8217;estate &#124; Che Scienza!</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2016 08:41:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chescienza.com/cs/?p=2504#comment-181</guid>
		<description><![CDATA[[&#8230;] pià energia al sole e sperare in raccolti abbondanti. Il sito archeologico di Stonehenge (vedi qui il nostro articolo al riguardo) in Inghilterra è famoso per essere un punto di osservazione [&#8230;]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] pià energia al sole e sperare in raccolti abbondanti. Il sito archeologico di Stonehenge (vedi qui il nostro articolo al riguardo) in Inghilterra è famoso per essere un punto di osservazione [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su L&#8217;eclissi di Sole di L&#8217;eclissi di Luna &#124; Che Scienza!</title>
		<link>https://www.chescienza.com/cs/?p=4334#comment-177</link>
		<dc:creator>L&#8217;eclissi di Luna &#124; Che Scienza!</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2015 10:51:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chescienza.com/cs/?p=4334#comment-177</guid>
		<description><![CDATA[[&#8230;] volete capire come funzionano le eclissi, potete rileggere il nostro articolo sull&#8217;eclisse di Sole o guardare questo disegno che illustra bene &#8220;che cosa fa ombra a [&#8230;]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] volete capire come funzionano le eclissi, potete rileggere il nostro articolo sull&#8217;eclisse di Sole o guardare questo disegno che illustra bene &#8220;che cosa fa ombra a [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su R come ragno di Chi sono i Ragni ? &#124; ilragnoquasimodo</title>
		<link>https://www.chescienza.com/cs/?p=3924#comment-175</link>
		<dc:creator>Chi sono i Ragni ? &#124; ilragnoquasimodo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2015 09:46:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chescienza.com/cs/?p=3924#comment-175</guid>
		<description><![CDATA[[&#8230;] R come Ragno [&#8230;]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] R come Ragno [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Questo curioso alternarsi delle stagioni di Il solstizio d&#8217;estate &#124; Che Scienza!</title>
		<link>https://www.chescienza.com/cs/?p=2674#comment-163</link>
		<dc:creator>Il solstizio d&#8217;estate &#124; Che Scienza!</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Jun 2015 09:31:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chescienza.com/cs/?p=2674#comment-163</guid>
		<description><![CDATA[[&#8230;] Cliccando qui potrai leggere il nostro articolo sul viaggio apparente del Sole, mentre qui abbiamo parlato dell&#8217;alternarsi delle [&#8230;]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Cliccando qui potrai leggere il nostro articolo sul viaggio apparente del Sole, mentre qui abbiamo parlato dell&#8217;alternarsi delle [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Il Sole: storia di un viaggio apparente di Il solstizio d&#8217;estate &#124; Che Scienza!</title>
		<link>https://www.chescienza.com/cs/?p=2510#comment-162</link>
		<dc:creator>Il solstizio d&#8217;estate &#124; Che Scienza!</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Jun 2015 09:07:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chescienza.com/cs/?p=2510#comment-162</guid>
		<description><![CDATA[[&#8230;] moto apparente nella sfera celeste la sua altezza massima (in giugno) sull’orizzonte. Cliccando qui potrai leggere il nostro articolo sul viaggio apparente del Sole, mentre qui abbiamo parlato [&#8230;]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] moto apparente nella sfera celeste la sua altezza massima (in giugno) sull’orizzonte. Cliccando qui potrai leggere il nostro articolo sul viaggio apparente del Sole, mentre qui abbiamo parlato [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Perché gli astronauti &#8220;galleggiano&#8221; nello spazio? di Il ritorno sulla Terra di AstroSamantha &#124; Che Scienza!</title>
		<link>https://www.chescienza.com/cs/?p=1953#comment-160</link>
		<dc:creator>Il ritorno sulla Terra di AstroSamantha &#124; Che Scienza!</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2015 17:32:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chescienza.com/cs/?p=1953#comment-160</guid>
		<description><![CDATA[[&#8230;] sul nostro Pianeta, Samantha dovrà fare una speciale riabilitazione per riabituarsi alla forza di gravità: di sicuro le mancherà &#8220;galleggiare&#8221; come ha fatto per tutti questi [&#8230;]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] sul nostro Pianeta, Samantha dovrà fare una speciale riabilitazione per riabituarsi alla forza di gravità: di sicuro le mancherà &#8220;galleggiare&#8221; come ha fatto per tutti questi [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Verso l&#8217;infinito e oltre, con Samantha! di Il ritorno sulla Terra di AstroSamantha &#124; Che Scienza!</title>
		<link>https://www.chescienza.com/cs/?p=4253#comment-159</link>
		<dc:creator>Il ritorno sulla Terra di AstroSamantha &#124; Che Scienza!</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2015 10:18:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chescienza.com/cs/?p=4253#comment-159</guid>
		<description><![CDATA[[&#8230;] oggi la Stazione Spaziale Internazionale dove era arrivata alla fine di novembre del 2014 (leggi qui il nostro articolo in occasione della sua partenza). Durante la sua permanenza di oltre 6 mesi [&#8230;]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] oggi la Stazione Spaziale Internazionale dove era arrivata alla fine di novembre del 2014 (leggi qui il nostro articolo in occasione della sua partenza). Durante la sua permanenza di oltre 6 mesi [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su I cetacei di Festa della mamma &#124; Che Scienza!</title>
		<link>https://www.chescienza.com/cs/?p=3636#comment-152</link>
		<dc:creator>Festa della mamma &#124; Che Scienza!</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 May 2015 17:25:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chescienza.com/cs/?p=3636#comment-152</guid>
		<description><![CDATA[[&#8230;] Mamma balenottera La mamma più grande del mondo è la balenottera azzurra: dà alla luce un… “piccolo” lungo 7-8 metri e lo allatta per lungo tempo, fino a quando ha 6-7 mesi. Per nutrirlo, pensate che produce fino a 200 litri di latte al giorno! Se volete saperne di più sui cetacei, cliccate qui! [&#8230;]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Mamma balenottera La mamma più grande del mondo è la balenottera azzurra: dà alla luce un… “piccolo” lungo 7-8 metri e lo allatta per lungo tempo, fino a quando ha 6-7 mesi. Per nutrirlo, pensate che produce fino a 200 litri di latte al giorno! Se volete saperne di più sui cetacei, cliccate qui! [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
