<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Che Scienza! &#187; Fenomeni atmosferici</title>
	<atom:link href="https://www.chescienza.com/cs/?cat=97&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.chescienza.com/cs</link>
	<description>Con Spinny e Froggy alla scoperta del mondo scientifico!</description>
	<lastBuildDate>Sat, 08 Oct 2022 20:27:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.6.1</generator>
		<item>
		<title>Il solstizio d&#8217;estate</title>
		<link>https://www.chescienza.com/cs/?p=4448</link>
		<comments>https://www.chescienza.com/cs/?p=4448#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Jun 2015 09:07:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>froggy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[Fenomeni atmosferici]]></category>
		<category><![CDATA[Sole]]></category>
		<category><![CDATA[sole di mezzanotte]]></category>
		<category><![CDATA[solstizio]]></category>
		<category><![CDATA[stagioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chescienza.com/cs/?p=4448</guid>
		<description><![CDATA[Siete pronti per l’inizio dell’estate? Oggi, 20 giugno, è il giorno in cui secondo il calendario inizia una nuova stagione, quella del caldo, delle vacanze al mare o in montagna! Ma sapete che cosa succede, in cielo, il 20 giugno? Astronomicamente si tratta del solstizio d’estate, il momento in cui il Sole, a mezzogiorno, raggiunge nel suo moto apparente nella sfera celeste la sua<br/><a class="cta" href="https://www.chescienza.com/cs/?p=4448">Leggi di più »</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.chescienza.com/cs/?feed=rss2&#038;p=4448</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I giorni della merla</title>
		<link>https://www.chescienza.com/cs/?p=4301</link>
		<comments>https://www.chescienza.com/cs/?p=4301#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2015 10:49:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>froggy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[Fenomeni atmosferici]]></category>
		<category><![CDATA[Modi di dire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chescienza.com/cs/?p=4301</guid>
		<description><![CDATA[Gli ultimi tre giorni del mese di gennaio sono detti “giorni della merla” e si dice che siano i più freddi dell’anno. Sapete perché? La spiegazione è da cercare in una leggenda, di cui esistono più versioni. Secondo una di queste, una merla e i suoi pulcini, che in origine avevano le piume bianche, si rifugiarono dentro un camino per ripararsi dal freddo e<br/><a class="cta" href="https://www.chescienza.com/cs/?p=4301">Leggi di più »</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.chescienza.com/cs/?feed=rss2&#038;p=4301</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una soffice pioggia bianca</title>
		<link>https://www.chescienza.com/cs/?p=1791</link>
		<comments>https://www.chescienza.com/cs/?p=1791#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Dec 2013 23:10:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>spinny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fenomeni atmosferici]]></category>
		<category><![CDATA[fenomeni atmosferici]]></category>
		<category><![CDATA[neve]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chescienza.com/cs/?p=1791</guid>
		<description><![CDATA[Quanti aspetti può assumere l&#8217;acqua? C&#8217;è l&#8217;acqua liquida, naturalmente, e poi c&#8217;è il ghiaccio, che è la sua forma solida e rinfresca le nostre bibite d&#8217;estate. C&#8217;è pure il vapore: lo vediamo uscire dalle pentole bollenti e si trova anche nella nostra atmosfera; in questo periodo dell&#8217;anno, però, l&#8217;acqua può presentarsi anche in un&#8217;altra forma, soffice, bianchissima e divertente: la neve! Quando nevica è<br/><a class="cta" href="https://www.chescienza.com/cs/?p=1791">Leggi di più »</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.chescienza.com/cs/?feed=rss2&#038;p=1791</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
