<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Che Scienza! &#187; Fisica</title>
	<atom:link href="https://www.chescienza.com/cs/?cat=17&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.chescienza.com/cs</link>
	<description>Con Spinny e Froggy alla scoperta del mondo scientifico!</description>
	<lastBuildDate>Sat, 08 Oct 2022 20:27:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.6.1</generator>
		<item>
		<title>La scienza della nonna: smascherare un uovo vecchio</title>
		<link>https://www.chescienza.com/cs/?p=3461</link>
		<comments>https://www.chescienza.com/cs/?p=3461#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Apr 2020 10:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>spinny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Esperimenti]]></category>
		<category><![CDATA[Fisica]]></category>
		<category><![CDATA[freschezza]]></category>
		<category><![CDATA[galleggiamento]]></category>
		<category><![CDATA[principio di Archimede]]></category>
		<category><![CDATA[uovo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chescienza.com/cs/?p=3461</guid>
		<description><![CDATA[Le nostre nonne la sanno lunga, questo si sa. Quando poi sono in cucina, sono anche un po&#8217; scienziate, perché i loro &#8220;trucchi del mestiere&#8221; hanno solide basi scientifiche. Uno dei più usati è quello per riconoscere un uovo fresco da uno vecchio: un dilemma che ci assale spesso quando ci servono le uova e non ricordiamo la scadenza di quelle che abbiamo in<br/><a class="cta" href="https://www.chescienza.com/cs/?p=3461">Leggi di più »</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.chescienza.com/cs/?feed=rss2&#038;p=3461</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teletrasportarsi come in Star Trek</title>
		<link>https://www.chescienza.com/cs/?p=3396</link>
		<comments>https://www.chescienza.com/cs/?p=3396#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jun 2017 16:36:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>spinny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fisica]]></category>
		<category><![CDATA[Scienza al cinema e in TV]]></category>
		<category><![CDATA[ESA]]></category>
		<category><![CDATA[fisica quantistica]]></category>
		<category><![CDATA[Star Trek]]></category>
		<category><![CDATA[teletrasporto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chescienza.com/cs/?p=3396</guid>
		<description><![CDATA[&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; L&#8217;Enterprise, l&#8217;astronave protagonista dell&#8217;universo fantascientifico di Star Trek Negli ultimi anni una serie di nuovi film ha riportato sullo schermo le avventure degli eroi di Star Trek, i fantastici esploratori dello spazio che, a bordo dell&#8217;astronave Enterprise, viaggiano in cerca di nuove civiltà &#8220;per arrivare coraggiosamente là dove nessuno è mai giunto prima&#8220;. Ad attendere il prossimo film della saga ci sono spettatori<br/><a class="cta" href="https://www.chescienza.com/cs/?p=3396">Leggi di più »</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.chescienza.com/cs/?feed=rss2&#038;p=3396</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A 8 milioni di chilometri all&#8217;ora!</title>
		<link>https://www.chescienza.com/cs/?p=2816</link>
		<comments>https://www.chescienza.com/cs/?p=2816#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2016 19:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>spinny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[Fisica]]></category>
		<category><![CDATA[Babbo Natale]]></category>
		<category><![CDATA[velocità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chescienza.com/cs/?p=2816</guid>
		<description><![CDATA[Viaggerà oltre ogni limite di velocità, ma nessun vigile gli farà la multa. Perché, diciamocelo, chi oserebbe multare Babbo Natale? Stiamo parlando proprio di lui e del fantastico viaggio che sta per iniziare. Forse ti sarai chiesto come è possibile che Babbo Natale, pur avendo una slitta magica trainata da renne volanti, riesca a consegnare i suoi doni ai bambini di TUTTO il mondo!<br/><a class="cta" href="https://www.chescienza.com/cs/?p=2816">Leggi di più »</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.chescienza.com/cs/?feed=rss2&#038;p=2816</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strane cose che accadono in montagna</title>
		<link>https://www.chescienza.com/cs/?p=3934</link>
		<comments>https://www.chescienza.com/cs/?p=3934#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Aug 2014 12:07:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>spinny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fisica]]></category>
		<category><![CDATA[altezza]]></category>
		<category><![CDATA[montagna]]></category>
		<category><![CDATA[pressione atmosferica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chescienza.com/cs/?p=3934</guid>
		<description><![CDATA[In questa strana estate, dove il maltempo ce la mette tutta per tenerci lontano dalle spiagge, molti hanno optato per la montagna. Per gli amanti della natura e dell&#8217;escursionismo la montagna è ben più di un&#8217;alternativa al mare. Anche una semplice passeggiata nel bosco offre infatti l&#8217;occasione per un &#8220;faccia a faccia&#8221; con flora e fauna del tutto insolita, almeno per chi è abituato<br/><a class="cta" href="https://www.chescienza.com/cs/?p=3934">Leggi di più »</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.chescienza.com/cs/?feed=rss2&#038;p=3934</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vedere con i suoni</title>
		<link>https://www.chescienza.com/cs/?p=3663</link>
		<comments>https://www.chescienza.com/cs/?p=3663#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Mar 2014 13:50:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>froggy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animali]]></category>
		<category><![CDATA[Biologia]]></category>
		<category><![CDATA[Fisica]]></category>
		<category><![CDATA[biosonar]]></category>
		<category><![CDATA[sonar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chescienza.com/cs/?p=3663</guid>
		<description><![CDATA[Il biosonar è un sistema usato da alcuni animali, come i pipistrelli e i delfini, per &#8220;vedere con i suoni&#8221;. Funziona così: gli animali emettono dei suoni speciali e le onde sonore colpiscono gli ostacoli ritornando indietro come un&#8217;eco (per questo motivo, il biosonar è noto anche come &#8220;ecolocalizzazione&#8221;). Un delfino, per esempio, mandando i suoi click nell&#8217;acqua mentre nuota, colpisce con le onde<br/><a class="cta" href="https://www.chescienza.com/cs/?p=3663">Leggi di più »</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.chescienza.com/cs/?feed=rss2&#038;p=3663</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La calcite ottica e le sue strane proprietà</title>
		<link>https://www.chescienza.com/cs/?p=3553</link>
		<comments>https://www.chescienza.com/cs/?p=3553#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Feb 2014 13:12:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Spinny&#38;Froggy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fisica]]></category>
		<category><![CDATA[Gli articoli dei nostri lettori]]></category>
		<category><![CDATA[Scienze della terra]]></category>
		<category><![CDATA[birifrangenza]]></category>
		<category><![CDATA[calcite ottica]]></category>
		<category><![CDATA[minerali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chescienza.com/cs/?p=3553</guid>
		<description><![CDATA[L’ultima volta avevo descritto alcuni minerali della mia collezione e vi avevo detto che presto avrei avuto nuove pietre di cui parlarvi. Eccomi qua allora, con uno dei miei nuovi pezzi: la calcite ottica. Iniziamo parlando della calcite in generale, che è uno dei minerali più comuni in natura. Si trova in tante rocce, soprattutto in quelle sedimentarie, e si presenta sotto forme molto<br/><a class="cta" href="https://www.chescienza.com/cs/?p=3553">Leggi di più »</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.chescienza.com/cs/?feed=rss2&#038;p=3553</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scienza a merenda: la resistenza di un biscotto (I parte)</title>
		<link>https://www.chescienza.com/cs/?p=2966</link>
		<comments>https://www.chescienza.com/cs/?p=2966#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jan 2014 12:50:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>spinny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Esperimenti]]></category>
		<category><![CDATA[Fisica]]></category>
		<category><![CDATA[biscotti]]></category>
		<category><![CDATA[diffusione dei liquidi]]></category>
		<category><![CDATA[esperimento]]></category>
		<category><![CDATA[imbibizione]]></category>
		<category><![CDATA[Len Fisher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chescienza.com/cs/?p=2966</guid>
		<description><![CDATA[Anche oggi vi proponiamo un esperimento, anzi, vogliamo raccontarvene uno che abbiamo fatto noi dopo aver letto i risultati di una ricerca scientifica molto curiosa. Riguardava la tecnica migliore&#8230; per far zuppetta con i biscotti! Qualcuno starà sorridendo: serve davvero una tecnica per compiere un&#8217;operazione così semplice? Beh, nessuno ci vieta di improvvisare, ma le accurate ricerche del fisico Len Fisher, uno stimato ricercatore<br/><a class="cta" href="https://www.chescienza.com/cs/?p=2966">Leggi di più »</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.chescienza.com/cs/?feed=rss2&#038;p=2966</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Attraversare i muri come Harry Potter: guida rapida per babbani</title>
		<link>https://www.chescienza.com/cs/?p=2986</link>
		<comments>https://www.chescienza.com/cs/?p=2986#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jan 2014 09:57:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>spinny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fisica]]></category>
		<category><![CDATA[Scienza al cinema e in TV]]></category>
		<category><![CDATA[effetto tunnel]]></category>
		<category><![CDATA[Harry Potter]]></category>
		<category><![CDATA[metamateriali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chescienza.com/cs/?p=2986</guid>
		<description><![CDATA[&#160;&#160;&#160;&#160; Una volta erano solo i fantasmi a passare attraverso i muri. Poi è arrivato Harry Potter e i muri sono diventati addirittura &#8220;porte&#8221; per raggiungere il mitico binario 9 e 3/4 e salire sull&#8217;espresso per Hogwarts. Ma c&#8217;è la fregatura: il passaggio invisibile si apre solo ai maghi! E per noi babbani (cioè non maghi), che forse ci abbiamo già provato a suon<br/><a class="cta" href="https://www.chescienza.com/cs/?p=2986">Leggi di più »</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.chescienza.com/cs/?feed=rss2&#038;p=2986</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dentro le luci di Natale</title>
		<link>https://www.chescienza.com/cs/?p=2366</link>
		<comments>https://www.chescienza.com/cs/?p=2366#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Dec 2013 22:43:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>spinny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[Fisica]]></category>
		<category><![CDATA[circuiti in serie]]></category>
		<category><![CDATA[lampadine]]></category>
		<category><![CDATA[luci di Natale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chescienza.com/cs/?p=2366</guid>
		<description><![CDATA[Se hai fatto l&#8217;albero di Natale, forse lo avrai abbellito con qualche decorazione luminosa. Le più utilizzate sono formate da lunghi fili di lampadine colorate, che si accendono e si spengono a intermittenza. Sono bellissime e di grande effetto, ma cosa succede quando una di quelle minuscole lampadine si fulmina? Verrebbe da dire: &#8220;Pazienza, ci sono sempre le altre&#8230;&#8221; E invece no! Non si<br/><a class="cta" href="https://www.chescienza.com/cs/?p=2366">Leggi di più »</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.chescienza.com/cs/?feed=rss2&#038;p=2366</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Accendiamo la luce!</title>
		<link>https://www.chescienza.com/cs/?p=2351</link>
		<comments>https://www.chescienza.com/cs/?p=2351#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Dec 2013 10:16:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>spinny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fisica]]></category>
		<category><![CDATA[fotoni]]></category>
		<category><![CDATA[luce]]></category>
		<category><![CDATA[onda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chescienza.com/cs/?p=2351</guid>
		<description><![CDATA[Luci alle finestre, sui balconi, sull&#8217;albero di Natale&#8230; in questo periodo, quando arriva la sera, le città si &#8220;accendono&#8221; a festa perché, come avrai notato, fra gli addobbi natalizi più gettonati ci sono proprio le luminarie. Se ci pensi, però, con la luce ci abbiamo a che fare tutti i giorni: ci svegliamo al mattino con la luce del Sole e, se non basta,<br/><a class="cta" href="https://www.chescienza.com/cs/?p=2351">Leggi di più »</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.chescienza.com/cs/?feed=rss2&#038;p=2351</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
