<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Che Scienza! &#187; Astronomia</title>
	<atom:link href="https://www.chescienza.com/cs/?cat=10&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.chescienza.com/cs</link>
	<description>Con Spinny e Froggy alla scoperta del mondo scientifico!</description>
	<lastBuildDate>Sat, 08 Oct 2022 20:27:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.6.1</generator>
		<item>
		<title>La Befana ha perso la scopa!</title>
		<link>https://www.chescienza.com/cs/?p=2933</link>
		<comments>https://www.chescienza.com/cs/?p=2933#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2017 09:31:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>spinny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[nebulosa]]></category>
		<category><![CDATA[NGC 6960]]></category>
		<category><![CDATA[Scopa della Strega]]></category>
		<category><![CDATA[supernova]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chescienza.com/cs/?p=2933</guid>
		<description><![CDATA[Se la notte scorsa hai scrutato il cielo, sperando di vedere la Befana a cavallo della sua scopa volante, forse ti interesserà sapere che il cielo ospita anche un&#8217;altra &#8220;scopa&#8221;. Anche questa appartiene a una strega, ma è molto molto più lunga&#8230; ben 35 anni luce, cioè, all&#8217;incirca 330 000 miliardi di chilometri: non male, vero? Si tratta in realtà di una nebulosa, un<br/><a class="cta" href="https://www.chescienza.com/cs/?p=2933">Leggi di più »</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.chescienza.com/cs/?feed=rss2&#038;p=2933</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ben arrivata Juno!</title>
		<link>https://www.chescienza.com/cs/?p=4544</link>
		<comments>https://www.chescienza.com/cs/?p=4544#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2016 07:32:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>spinny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[Galileo Galilei]]></category>
		<category><![CDATA[Giove]]></category>
		<category><![CDATA[Juno]]></category>
		<category><![CDATA[sonda spaziale]]></category>
		<category><![CDATA[spazio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chescienza.com/cs/?p=4544</guid>
		<description><![CDATA[Ecco che cosa avrebbe esclamato Juno questa notte, se avesse potuto parlare. Ma&#8230; un momento. Chi è Juno? E che cosa c&#8217;entra Giove? Non stiamo parlando di temerari astronauti, ma di una coraggiosa sonda spaziale che, dopo un viaggio durato 5 anni, ha raggiunto l&#8217;orbita del pianeta Giove, il &#8220;gigante gassoso&#8221; del nostro Sistema Solare, e si è lasciata &#8220;catturare&#8221; al termine di una<br/><a class="cta" href="https://www.chescienza.com/cs/?p=4544">Leggi di più »</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.chescienza.com/cs/?feed=rss2&#038;p=4544</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ruttini cosmici!</title>
		<link>https://www.chescienza.com/cs/?p=4496</link>
		<comments>https://www.chescienza.com/cs/?p=4496#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2016 11:13:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>spinny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[buchi neri]]></category>
		<category><![CDATA[Chandra]]></category>
		<category><![CDATA[NGC 5195]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chescienza.com/cs/?p=4496</guid>
		<description><![CDATA[Anche nello spazio più profondo c&#8217;è chi pasteggia allegramente &#8220;nutrendosi&#8221; di tutto ciò che gli capita a tiro. Indovinate di chi, anzi di cosa stiamo parlando? Quali sono gli oggetti più voraci dell&#8217;universo? 100 punti a chi ha pensato ai buchi neri. Niente e nessuno può osservarli da troppo vicino, poiché verrebbe irrimediabilmente inghiottito al loro interno e, una volta dentro, non avrebbe più<br/><a class="cta" href="https://www.chescienza.com/cs/?p=4496">Leggi di più »</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.chescienza.com/cs/?feed=rss2&#038;p=4496</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Dicembre l&#8217;estate è più calda!</title>
		<link>https://www.chescienza.com/cs/?p=2685</link>
		<comments>https://www.chescienza.com/cs/?p=2685#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2015 07:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>spinny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[afelio]]></category>
		<category><![CDATA[estate australe]]></category>
		<category><![CDATA[perielio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chescienza.com/cs/?p=2685</guid>
		<description><![CDATA[Ami il caldo e vorresti che fosse estate tutto l&#8217;anno? Nessun problema: basta &#8220;svernare&#8221; nell&#8217;emisfero australe! Se lo facessi davvero, però, noteresti che la curiosa &#8220;estate dicembrina&#8221; è più calda della nostra! Perché? In occasione del solstizio di Dicembre, che per noi segna l&#8217;inizio dell&#8217;inverno e, nell&#8217;emisfero australe, quello dell&#8217;estate, la Terra si trova nel punto della sua orbita più vicino al Sole, cioè<br/><a class="cta" href="https://www.chescienza.com/cs/?p=2685">Leggi di più »</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.chescienza.com/cs/?feed=rss2&#038;p=2685</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;eclissi di Luna</title>
		<link>https://www.chescienza.com/cs/?p=4454</link>
		<comments>https://www.chescienza.com/cs/?p=4454#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2015 10:51:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>froggy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[eclissi]]></category>
		<category><![CDATA[Luna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chescienza.com/cs/?p=4454</guid>
		<description><![CDATA[Ehi amici di CheScienza, che cosa farete di bello&#8230; stanotte?! Lo sappiamo, di notte di solito si dorme. Ma questa volta si può fare una piccola eccezione e puntare la sveglia proprio nel bel mezzo del sonno, per andare sul terrazzo, alla finestra o in giardino a vedere almeno una parte della straordinaria eclissi di luna in programma! Come potete leggere in questo esauriente<br/><a class="cta" href="https://www.chescienza.com/cs/?p=4454">Leggi di più »</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.chescienza.com/cs/?feed=rss2&#038;p=4454</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il solstizio d&#8217;estate</title>
		<link>https://www.chescienza.com/cs/?p=4448</link>
		<comments>https://www.chescienza.com/cs/?p=4448#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Jun 2015 09:07:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>froggy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[Fenomeni atmosferici]]></category>
		<category><![CDATA[Sole]]></category>
		<category><![CDATA[sole di mezzanotte]]></category>
		<category><![CDATA[solstizio]]></category>
		<category><![CDATA[stagioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chescienza.com/cs/?p=4448</guid>
		<description><![CDATA[Siete pronti per l’inizio dell’estate? Oggi, 20 giugno, è il giorno in cui secondo il calendario inizia una nuova stagione, quella del caldo, delle vacanze al mare o in montagna! Ma sapete che cosa succede, in cielo, il 20 giugno? Astronomicamente si tratta del solstizio d’estate, il momento in cui il Sole, a mezzogiorno, raggiunge nel suo moto apparente nella sfera celeste la sua<br/><a class="cta" href="https://www.chescienza.com/cs/?p=4448">Leggi di più »</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.chescienza.com/cs/?feed=rss2&#038;p=4448</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il ritorno sulla Terra di AstroSamantha</title>
		<link>https://www.chescienza.com/cs/?p=4439</link>
		<comments>https://www.chescienza.com/cs/?p=4439#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2015 10:18:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>froggy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[Scienza da vedere]]></category>
		<category><![CDATA[astronauta]]></category>
		<category><![CDATA[gravità]]></category>
		<category><![CDATA[ISS]]></category>
		<category><![CDATA[Stazione spaziale internazionale. spazio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chescienza.com/cs/?p=4439</guid>
		<description><![CDATA[Samantha Cristoforetti, la prima astronauta italiana nello spazio e la donna che ha trascorso più tempo in orbita in tutta la storia delle missioni spaziali, saluta oggi la Stazione Spaziale Internazionale dove era arrivata alla fine di novembre del 2014 (leggi qui il nostro articolo in occasione della sua partenza). Durante la sua permanenza di oltre 6 mesi nella Stazione, Samantha ha compiuto molti<br/><a class="cta" href="https://www.chescienza.com/cs/?p=4439">Leggi di più »</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.chescienza.com/cs/?feed=rss2&#038;p=4439</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;eclissi fotografata</title>
		<link>https://www.chescienza.com/cs/?p=4343</link>
		<comments>https://www.chescienza.com/cs/?p=4343#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Mar 2015 13:57:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>froggy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chescienza.com/cs/?p=4343</guid>
		<description><![CDATA[AVete visto l&#8217;eclissi del 20 marzo 2015? Noi l&#8217;abbiamo fotografata con i metodi indiretti che vi avevamo spiegato qui. Un&#8217;amica di Chescienza invece ci ha inviato una foto diretta scattata con un filtro. Ecco le fotografie, mandateci anche le vostre, se ne avete, e le pubblicheremo! Foto dell&#8217;eclissi con il metodo del cartoncino forato Foto dell&#8217;eclissi con il metodo del colapasta/colino Foto dell&#8217;eclissi proiettata<br/><a class="cta" href="https://www.chescienza.com/cs/?p=4343">Leggi di più »</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.chescienza.com/cs/?feed=rss2&#038;p=4343</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;eclissi di Sole</title>
		<link>https://www.chescienza.com/cs/?p=4334</link>
		<comments>https://www.chescienza.com/cs/?p=4334#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2015 09:57:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>froggy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[eclissi]]></category>
		<category><![CDATA[Luna]]></category>
		<category><![CDATA[Sole]]></category>
		<category><![CDATA[Terra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chescienza.com/cs/?p=4334</guid>
		<description><![CDATA[Sta per succedere una cosa strana, nel cielo di marzo! Venerdì 20 ci sarà infatti un’eclissi parziale di Sole. Volete sapere che cos’è un’eclissi e come si può osservare? Eclissi è una parola che deriva dal greco e significa “abbandono”: la luce abbandona il Sole (o la Luna). Si ha un’eclissi di Sole quando è il Sole a essere coperto, in parte o del<br/><a class="cta" href="https://www.chescienza.com/cs/?p=4334">Leggi di più »</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.chescienza.com/cs/?feed=rss2&#038;p=4334</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il pianeta con i pennacchi</title>
		<link>https://www.chescienza.com/cs/?p=4322</link>
		<comments>https://www.chescienza.com/cs/?p=4322#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Feb 2015 08:15:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>spinny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[atmosfera]]></category>
		<category><![CDATA[Marte]]></category>
		<category><![CDATA[pennacchi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chescienza.com/cs/?p=4322</guid>
		<description><![CDATA[Carnevale è appena passato, eppure c&#8217;è chi ha ancora voglia di indossare bizzarri &#8220;travestimenti&#8221;. Nulla di strano, se non stessimo parlando di un pianeta, Marte per la precisione. Osservando la sua atmosfera, infatti, non si può fare a meno di notare dei curiosi &#8220;pennacchi&#8220;, alti fino a 250 chilometri! I primi ad accorgersi del fenomeno, già nel 2012, furono degli astrofili, appassionati di astronomia<br/><a class="cta" href="https://www.chescienza.com/cs/?p=4322">Leggi di più »</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.chescienza.com/cs/?feed=rss2&#038;p=4322</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
